![]() |
Albin Pondcastle of Alpine Girl |
|
| Rufname: | Albin | |
| Farbe/Geschlecht: | gelber Rüde | |
| WD: | 15.04.2016 | |
| Zuchtbuch: | ÖHZB LR 10929A | |
| Züchter: | Dr. Eva Gallob-Kammerer | |
![]() |
Gesundheit: | HD-A, ED-0, prcd-PRA N/N(*), CNM N/N(*), EIC N/N, HNPK N/N, RD/OSD N/N, SD2 N/N Augen frei |
| Prüfungen: | WeT, BH, Workingtest E,L,M,Open Dummy Trial Novice (1.Pl exc.) JBP/R, BLP, SSP, SPOR, VGP 2xbestanden (3.Preis und 1c Preis) div. Platzierungen, div. Judges/Guns Choice, ÖJGV Verbandsschweißprüfung im I. Preis |
|
| Formwert: | sehr gut | |
| Besitzer/Hundeführer: | Franz Mlinar | |
| Zuchtzulassung im ÖRC (FCI) ohne Auflagen! Albin steht aktuell geeigneten Hündinnen zur Verfügung! |
||
Pedigree
| Int.F.T.Ch. Garagill Pike | GB.F.T.Ch. Calderhey Adder | GB.F.T.Ch. Drakeshead Indiana | FTCH Minstead Morse |
| FTCH Drakeshead Treacle | |||
| Kenmillone Gentila | Willowyck Yodel | ||
| Williwyck Hazel | |||
|
|
GB.F.T.Ch. Brindlebay Bee | FTW Knockeen Thumper |
|
| FTW/CH Saxthorpe Domino of Brindlebay |
|||
| Olivertash Folly | GB.F.T.Ch. Willowyck Jack Snipe | ||
| GB.F.T.Ch. Hatchfield Fern | |||
| Blackthorn Grid | GB.F.T.Ch. Levenghyl Peacock | GB.F.T.-Ch Strad Benis | GB.F.T.-Ch. Tasco Dancing Brave of Willowyck |
| Mathde Gem | |||
| GB.F.T.Ch. Glenpatrick Eve | GB.F.T.Ch. Garendon Captain | ||
| GB.F.T.Ch. Glenpatrick Halo | |||
| Int.F.T./Ung.F.T.Ch. Gianna of Carinthia | Buttermead Crusander | GB.F.T.Ch. Birdbrook Aston of Bellever | |
| FTW Jade Silhouette | |||
| Brindlebay Ant | FTW Knockeen Thumper | ||
| FTW Saxthorpe Domino of Brindlebay |